找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

【股市财经】 今日: 0|主题: 557|排名: 77 

版主: 张股市
作者 回复/查看 最后发表
[大盘] 4月24号,大盘分析,(仅供参考) 石头部落 2017-4-26 215414 kevin912 2021-1-19 01:07
[大盘] 今天大盘行情不好,但并不主张在跌的时候认为很糟糕 看家乡 2019-3-26 23268 看家乡 2019-3-27 13:08
[大盘] 2017年7月21日大盘及消息(仅供参考) 雨后大风 2017-7-21 24769 雨后大风 2017-7-22 18:25
[大盘] 今日股市收评(仅供参考) 廖廷恒 2017-6-13 04880 廖廷恒 2017-6-13 17:44
[大盘] 5月2号,大盘分析(仅供参考) 石头部落 2017-5-2 45132 为梦想一路飞翔 2017-5-21 23:05
[大盘] 4月27日,大盘分析(仅供参考) 石头部落 2017-4-27 24741 黎安 2017-4-27 10:33
[大盘] 4月25号,大盘分析(仅供参考) 石头部落 2017-4-25 05055 石头部落 2017-4-25 10:45
[大盘] 4月19日,大盘分析(仅供参考) 石头部落 2017-4-19 04708 石头部落 2017-4-19 08:26
[大盘] 4月18号,大盘分析(仅供参考) 石头部落 2017-4-18 04431 石头部落 2017-4-18 07:48
[大盘] 4月17日,大盘分析(仅供参考) 石头部落 2017-4-17 14565 华阳中天长汀部 2017-4-17 08:39
[大盘] Re:大盘再分析(信息仅供参考) 石头部落 2017-4-12 04591 石头部落 2017-4-12 09:37
[大盘] Re:大盘再分析(信息仅供参考) 石头部落 2017-4-11 04691 石头部落 2017-4-11 09:14
[大盘] 今日大盘 廖廷恒 2017-4-7 14820 花未开8987 2017-4-7 12:03
[大盘] 大盘再分析(信息仅供参考) 石头部落 2017-3-17 02889 石头部落 2017-3-17 09:22
[大盘] 这两天大盘为何跌那么多 太阳与月亮 2017-1-17 53614 卧龙别墅 2017-1-17 15:29
[大盘] 接下来可以重仓出击了吗?(附策略) 廖廷恒 2016-12-16 43589 小农 2016-12-23 09:57
[大盘] 利空岀尽或是利好 廖廷恒 2016-12-15 13128 长汀风光 2016-12-15 10:12
[大盘] 大盘跌岀机会了 廖廷恒 2016-12-12 33344 心静自然清 2016-12-13 00:02
[大盘] 暴跌次日模式,明天或大有帮助 廖廷恒 2016-12-12 03092 廖廷恒 2016-12-12 22:29
[大盘] 深港通即将开通,暴动股市来临? 廖廷恒 2016-11-28 23739 深山小河 2016-11-28 13:33
[大盘] 大盘冲高回落 廖廷恒 2016-11-23 03208 廖廷恒 2016-11-23 22:15
[大盘] 但斌等众大佬:4000点指日可待 子曰凡事好商量 2016-8-15 34741 凩人 2016-11-23 12:46
[大盘] 炒股感觉 远方的鹰 2016-3-23 95955 烟与霞 2016-7-22 09:25
[大盘] 放量急拉   或有后续回踩 凤鸣岐山 2016-3-21 48252 佛曰好商量 2016-5-31 11:35
[大盘] 今天大盘的表现是奇迹还是奇葩 子曰凡事好商量 2016-4-1 35165 紫易 2016-5-24 18:35
[大盘] 俗人评股:涨得太厉害了,明天要跌 子曰凡事好商量 2016-4-13 75295 河田草鞋 2016-4-29 21:27
[大盘] 冲到高处是为了更好地向下俯冲,注意安全 子曰凡事好商量 2016-3-18 55204 佛曰好商量 2016-3-18 15:02
[大盘] 阴谋论:明天必跌 子曰凡事好商量 2016-3-17 36057 凤鸣岐山 2016-3-17 22:05
[大盘] 山雨欲来   做好防范 凤鸣岐山 2016-3-9 44898 启程金融 2016-3-16 23:57
[大盘] 今日涨势已定吧? 子曰凡事好商量 2016-3-14 55633 张股市 2016-3-16 19:22
[大盘] 维稳很辛苦   有形之手阻止不了市场自身运行规律 凤鸣岐山 2016-3-4 14866 凤鸣岐山 2016-3-4 21:03
[大盘] 大盘上午相对放量  下午相对缩量    注意 2860到31 凤鸣岐山 2016-3-3 14860 凤鸣岐山 2016-3-3 20:56
[大盘] 今天量价配合   强势上升   中级反弹可期 凤鸣岐山 2016-3-2 24447 凤鸣岐山 2016-3-2 22:16
[大盘] 不破2638各路资金不会绝望   对持币观望者而言也无利可图 凤鸣岐山 2016-3-1 54824 凤鸣岐山 2016-3-1 13:40
[大盘] 短期不破3638   将再有一批人受伤 凤鸣岐山 2016-3-1 04327 凤鸣岐山 2016-3-1 13:36
[大盘] 真的是巧合吗   暴跌  6.41%=刘士余??? 凤鸣岐山 2016-2-25 33985 奥泡子 2016-2-25 21:24
[大盘] 昨日冲击前期小平台阻力区   今天上午带量回调 凤鸣岐山 2016-2-23 33200 进德修业 2016-2-24 07:36
[大盘] 迟到的震荡???不震荡想硬上??只会更早结束反抽 凤鸣岐山 2016-2-18 02960 凤鸣岐山 2016-2-18 15:16
[大盘] 大盘进入压力区???冲高震荡很正常???但跌幅不可太深 凤鸣岐山 2016-2-17 02862 凤鸣岐山 2016-2-17 11:42
[大盘] 大盘明日冲高之后有较大幅度震荡   请做好相关准备 凤鸣岐山 2016-2-16 03017 凤鸣岐山 2016-2-16 17:42
[大盘] 盘前感悟   操盘不慌 凤鸣岐山 2016-2-15 12801 凤鸣岐山 2016-2-15 08:48
[大盘] 无功而返 凤鸣岐山 2016-2-3 13249 凤鸣岐山 2016-2-6 20:13
[大盘] 操盘日志   今日主力借人心不稳回踩二十日均线做线  节后开门 凤鸣岐山 2016-2-5 03312 凤鸣岐山 2016-2-5 15:10
[大盘] 大盘经过近几天震荡   今天稳步走过第一道坎收在2781  明日将 凤鸣岐山 2016-2-4 02762 凤鸣岐山 2016-2-4 18:58
[大盘] 如果量能跟上  回调可跟进 凤鸣岐山 2016-2-3 23065 佛曰好商量 2016-2-3 15:33
[大盘] 2856区域是沪市短期天花板   是大盘第二道坎 凤鸣岐山 2016-2-2 22811 凤鸣岐山 2016-2-3 13:42
[大盘] 沪指2749——2780区域是1月26、27成交密集时点区域 凤鸣岐山 2016-2-2 32867 凤鸣岐山 2016-2-3 13:41
[大盘] 今天大盘跌  但自选股里超一半股红盘   股市回归常态 &# 凤鸣岐山 2016-2-1 22907 张股市 2016-2-2 08:49
[大盘] 年前跌破2000不是梦  ...2 子曰凡事好商量 2016-1-28 144919 凤鸣岐山 2016-1-28 22:07
[大盘] 注意360上下20点的阻力   美联储加息  影响是实实在在的 凤鸣岐山 2015-12-17 63082 程迪 2015-12-21 16:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块